iPhone 5, skärmbyte | 495 kr inkl. moms |
iPhone 5S, skärmbyte | 595 kr inkl. moms |
iPhone SE (2016), skärmbyte | 695 kr inkl. moms |
iPhone 6, skärmbyte | 695 kr inkl. moms |
iPhone 6 Plus, skärmbyte | 695 kr inkl. moms |
iPhone 6S, skärmbyte | 695 kr inkl. moms |
iPhone 6S Plus, skärmbyte | 895 kr inkl. moms |
iPhone 7, skärmbyte | 995 kr inkl. moms |
iPhone 7 Plus, skärmbyte | 995 kr inkl. moms |
iPhone 8, skärmbyte | 995 kr inkl. moms |
iPhone 8 Plus, skärmbyte | 1095 kr inkl. moms |
iPhone X, skärmbyte | 1895 kr inkl. moms |
iPhone XR, skärmbyte | 1895 kr inkl. moms |
iPhone XS, skärmbyte | 1995 kr inkl. moms |
iPhone XS Max, skärmbyte | 2695 kr inkl. moms |
iPhone 11, skärmbyte | 1995 kr inkl. moms |
iPhone 11 Pro, skärmbyte | 2995 kr inkl. moms |
iPhone 11 Pro Max, skärmbyte | 3495 kr inkl. moms |
iPhone SE (2020) | 1095 kr inkl. moms |
iPhone 12 Mini, skärmbyte | 4495 kr inkl. moms |
iPhone 12, skärmbyte | 4495 kr inkl. moms |
iPhone 12 Pro, skärmbyte | 4495 kr inkl. moms |
iPhone 12 Pro Max, skärmbyte | 4995 kr inkl. moms |
Batteribyte på Apple iPhone
Batteribyte iPhone 5 | 395 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 5S | 395 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone SE (2016) | 395 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 6 | 395 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 6 Plus | 395 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 6S | 395 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 6S Plus | 495 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 7 | 595 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 7 Plus | 595 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 8 | 595 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 8 Plus | 595 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone X | 795 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone XR | 795 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone XS | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone XS Max | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 11 | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 11 Pro | 995 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 11 Pro Max | 995 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone SE (2020) | 695 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 12 Mini | 995 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 12 | 995 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 12 Pro | 995 kr inkl. moms |
Batteribyte iPhone 12 Pro Max | 1095 kr inkl. moms |
Övriga Tjänster (Mobil)
Uppstart (Mobil) Överföring av filer och appar från telefon till telefon | 495 kr inkl. moms |
Skärmbyte på Samsung Galaxy
Galaxy S7, skärmbyte | 1895 kr inkl. moms |
Galaxy S8, skärmbyte | 2995 kr inkl. moms |
Galaxy S8 Plus, skärmbyte | 2995 kr inkl. moms |
Galaxy S9, skärmbyte | 2995 kr inkl. moms |
Galaxy S9 Plus, skärmbyte | 2995 kr inkl. moms |
Galaxy S10, skärmbyte | 3495 kr inkl. moms |
Galaxy S10 Plus, skärmbyte | 3495 kr inkl. moms |
Galaxy A40, skärmbyte | 1595 kr inkl. moms |
Galaxy A50, skärmbyte | 1695 kr inkl. moms |
Galaxy A70, skärmbyte | 1895 kr inkl. moms |
Galaxy A80, skärmbyte | 1895 kr inkl. moms |
Galaxy S20, skärmbyte | 3495 kr inkl. moms |
Galaxy S20 Plus, skärmbyte | 3495 kr inkl. moms |
Galaxy S20 Ultra, skärmbyte | 3495 kr inkl. moms |
Galaxy Note 20, skärmbyte Inväntar prisuppdatering! | 3995 kr inkl. moms |
Galaxy Note 20 Ultra, skärmbyte | 4495 kr inkl. moms |
Batteribyte på Samsung Galaxy
Batteribyte Galaxy S7 | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy S7 Edge | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy S8 | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy S8 Plus | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy S9 | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy S9 Plus | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy Note 8 | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy S10 | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy S10 Plus | 895 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy A40 | 795 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy A50 | 795 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy A70 | 795 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy A80 | 795 kr inkl. moms |
Batteribyte Galaxy S20 Inväntar prisuppdatering! |